Erschließungsbeiträge
Die Stadt baut Straßen, Wege und Plätze. Die dabei angefallenen Erschließungskosten werden auf die Flächen aller von der Erschließungsanlage erschlossenen Grundstücke verteilt. Die Stadt ist nach dem Kommunalabgabengesetz von Baden-Württemberg (KAG) und der Erschließungsbeitragssatzung verpflichtet, Erschließungsbeiträge von den Eigentümern zu erheben.
In den Straßenlisten erfahren Sie, für welche Straßen die Stadt noch Erschließungsbeiträge erheben wird.
Kommunalabgabengesetz (KAG) vom 17. März 2005
Ansprechpartner bei Rückfragen
Leiter Abteilung Erschließungsbeiträge
Frank Dombrowski
Frank.Dombrowski@Konstanz.de
Telefon: +49 7531 900-2687
Telefax: +49 7531 900-2514
Dienstort: VG Laube
Zimmernummer: 6.02
Sachbearbeiterin Erschließungsbeiträge
Edith Bausmer
Edith.Bausmer@Konstanz.de
Telefon: +49 7531 900-2516
Telefax: +49 7531 900-2514
Dienstort: VG Laube
Zimmernummer: 6.03
vormittags
Straßenlisten
Hier können Sie die aktuellen Listen der noch abzurechnenden Straßen einsehen:
Straßenliste A - Abrechnung in absehbarer Zeit
Übersicht über Straßen, für die in absehbarer Zeit Erschließungsbeiträge von den Grundstückseigentümern erhoben werden. Mindestens 6 Monate vor der Beitragserhebung werden die Eigentümer über die voraussichtliche Beitragshöhe informiert:
1. | Königsbaustraße mit Stichstraßen | endgültige Beitragserhebung vorgesehen 2022 |
2. | Ruppanerstraße - Stichstraße Flst. Nr. 3130/54 | endgültige Beitragserhebung vorgesehen 2024 |
3. | Schmidtenbühl - Nord (De) (Bachwiesen, Hangstaffel, Herrenberg, Im Grund, Mittelsberg, Torkeläcker, Wolfsgarten) |
Vorausleistungen erhoben 2012 endgültige Beitragserhebung vorgesehen 2024 |
4. | Hoheneggstraße zwischen Schiffstraße und Staader Straße | endgültige Beitragserhebung vorgesehen 2026 |
Diese Übersicht dient der Information, Rechtsansprüche können hieraus nicht abgeleitet werden.
Aktualisiert: 01.08.2022
Straßenliste B - Abrechnung noch nicht absehbar
Übersicht über Straßen, die noch nicht endgültig hergestellt sind. Wann dies erfolgt und von den Grundstückseigentümern Erschließungsbeiträge erhoben werden, ist heute nicht absehbar. Mindestens 6 Monate vor der Beitragserhebung werden die Eigentümer über die voraussichtliche Beitragshöhe informiert:
1. | Allmannsdorfer Straße - Weg Flst. 1840/57 zur Konrad-Witz-Straße |
2. | Alpsteinweg - Verbindungsweg zum Seeufer Flst. 4199/32 |
3. | Alte Schiffstraße - zwischen Aeschenweg und Renkenweg |
4. | Am Ergatshauser Hof -Verbindungswege Flst. 1748/60, /73 und /62 |
5. | Am Fließhorn (Di) |
6. | Am Pfeiferhölzle - Teilstück am Wald bis Kuhmoosweg |
7. | Am Seerhein |
8. | Austraße - Verbindungswege Flst. 1765/25, /20 und /50 |
9. | Banater Straße - westlich der Herosestraße |
10. | Brugierstraße Abzweig Flst.Nr. 4804 |
11. | Buchnerstraße - Weg Flst. 1840/8 zum St. Gebhardsplatz |
12. | Bücklestraße |
13. | Conradin-Kreutzer-Straße - Weg zur Steinstraße, Flst. 1775/20 |
14. | De-Trey-Straße - südliche Verbindung zur B33 |
15. | Eichhornstraße - östlich der Hebelstraße |
16. | Erlisgartenweg |
17. | Feursteinstraße |
18. | Fohrenbühlweg |
19. | Friedrich-Hug-Straße - Stichweg Flst. Nr. 4788 |
20. | Georg-Büchner-Weg |
21. | Gerstäckerweg |
22. | Glärnischstraße |
23. | Hafenstraße - östlich der Bahnlinie |
24. | Hafnerweg - teilweise |
25. | Haidelmoosweg |
26. | Hechtgang |
27. | Hegaustraße - östllich Weg Flst. Nr. 2115/7 |
28. | Hindenburgstraße |
29. | Höhenrückenweg (Di) - Verbindungsweg Flst. Nr. 84 |
30. | Hoheneggstraße zwischen Egg und Brauerei |
31. | Im Grün (Li) |
32. | Irisweg |
33. | Jakobstraße zwischen Hermann-von-Vicari-Straße und Lorettowald |
34. | Kuhmoosweg - zwischen Am Pfeiferhölzle und Friedrichsstraße |
35. | Löwernweg |
36. | Lorettosteig - zwischen Jakobstraße bis Staader Thalweg |
37. | Lorettosteig - zwischen An der Steig bis Jakobstraße |
38. | Luisenstraße - Weg zur Brugierstraße Flst. Nr. 4792 |
39. | Metzgersbrunnweg (Di) |
40. | Moosweg - zwischen Im Grund und Dingelsdorfer Straße |
41. | Oberdorfstraße (Di/Ob) - nördlicher Teil |
42. | Paul-und-Gretel-Dietrich-Straße (bis 2012 Löhrystraße zwischen Rheingutstr. / Rhein) |
43. | Radolfzeller Straße - Stichweg Flst. Nr. 8369 |
44. | Raitebergweg |
45. | Rheingutstraße Flst. Nr. 1685/24 - Stichstraße am Europahaus zur Kläranlage |
46. | Riesenbergweg - Parallelwege Flst. Nr. 2520, 1748/61 und 1748/62 |
47. | Rosmarinheideweg |
48 | Salemer Weg - Verbindungsweg Flst. 1822 |
49. | Salesianerweg |
50. | St.-Martins-Weg |
51. | Schleyerweg - zwischen Sonnentau- und Haidelmoosweg |
52. | Seehalde - Zufahrt Seehalde 1 - 5 |
53. | Sonnenrain |
54. | Taborweg-Enzianweg -Verbindungswege Flst. 9320, 9313 und 1747/19 |
55. | Taborweg - Verbindungsweg Flst. 1748/11 |
56. | Webersteig |
57. | Winterersteig |
58. | Wolfgang-Spengler-Straße |
59. | Wollgrasweg - zwischen Schleyerweg und Moorkieferweg |
60. | Zeller Straße (De) |
61. | Ziegelhüttenweg (Di) |
62. | Zum Brühl (Di/Ob) |
63. | Zum Butzen (De) |
64. | Zum Hofgut (De/Wall) |
65. | Zum Wald (Di/Ob) |
Diese Übersicht dient der Information, Rechtsansprüche können hieraus nicht abgeleitet werden.
Aktualisiert: 01.08.2022
Ansprechpartner
Frank Dombrowski
Frank.Dombrowski@Konstanz.de
Telefon: +49 7531 900-2687
Telefax: +49 7531 900-2514
Dienstort: VG Laube
Zimmernummer: 6.02
Edith Bausmer
Edith.Bausmer@Konstanz.de
Telefon: +49 7531 900-2516
Telefax: +49 7531 900-2514
Dienstort: VG Laube
Zimmernummer: 6.03
vormittags