| Stadtteile | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | Burchardt | Matt | Pantisano | Sonstige Personen | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altstadt / Paradies | 9 von 9 | 14.254 | 65,3 % | 99,4 % | 40,8 % | 4,5 % | 54,4 % | 0,2 % | 
| Petershausen-West | 7 von 7 | 12.054 | 54,7 % | 99,0 % | 45,9 % | 5,8 % | 48,0 % | 0,3 % | 
| Petershausen-Ost / Königsbau | 7 von 7 | 10.270 | 61,4 % | 99,4 % | 49,5 % | 4,9 % | 45,4 % | 0,3 % | 
| Allmannsdorf / Staad / Egg | 5 von 5 | 6.395 | 71,1 % | 99,4 % | 51,6 % | 5,0 % | 43,1 % | 0,2 % | 
| Fürstenberg / Industriegebiet | 6 von 6 | 10.134 | 53,8 % | 98,9 % | 51,5 % | 6,2 % | 42,1 % | 0,2 % | 
| Wollmatingen | 4 von 4 | 5.148 | 59,2 % | 99,4 % | 54,8 % | 5,2 % | 39,9 % | 0,1 % | 
| Litzelstetten | 3 von 3 | 3.149 | 67,8 % | 99,6 % | 61,0 % | 5,2 % | 33,8 % | 0,0 % | 
| Dingelsdorf | 2 von 2 | 1.679 | 72,1 % | 99,8 % | 62,4 % | 3,8 % | 33,5 % | 0,3 % | 
| Dettingen / Wallhausen | 3 von 3 | 3.535 | 65,2 % | 99,3 % | 61,8 % | 5,2 % | 32,9 % | 0,2 % | 
