Litzelstetten
| Wahlberechtigte | 3.161 | |
| Wähler/innen | 140 | 4,4 % | 
| ungültige Stimmen | 3 | 2,1 % | 
| gültige Stimmen | 137 | 97,9 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Burchardt | |||
| Matt | |||
| Martin | |||
| Hennemann | |||
| Pantisano | |||
| Sonstige Personen | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 4,4 %
Stadtteile
| Wahlberechtigte | 3.161 | |
| Wähler/innen | 140 | 4,4 % | 
| ungültige Stimmen | 3 | 2,1 % | 
| gültige Stimmen | 137 | 97,9 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Burchardt | |||
| Matt | |||
| Martin | |||
| Hennemann | |||
| Pantisano | |||
| Sonstige Personen | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 4,4 %