Dingelsdorf
| Wahlberechtigte | 1.675 | |
| Wähler/innen | 126 | 7,5 % | 
| ungültige Stimmen | 2 | 1,6 % | 
| gültige Stimmen | 124 | 98,4 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Burchardt | |||
| Matt | |||
| Martin | |||
| Hennemann | |||
| Pantisano | |||
| Sonstige Personen | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 7,5 %
Stadtteile
| Wahlberechtigte | 1.675 | |
| Wähler/innen | 126 | 7,5 % | 
| ungültige Stimmen | 2 | 1,6 % | 
| gültige Stimmen | 124 | 98,4 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Burchardt | |||
| Matt | |||
| Martin | |||
| Hennemann | |||
| Pantisano | |||
| Sonstige Personen | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 7,5 %