BW 35 Dettingen/Wallhausen II
| Wähler/innen | 924 | |
| ungültige Stimmen | 10 | 1,1 % | 
| gültige Stimmen | 914 | 98,9 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Burchardt | |||
| Matt | |||
| Martin | |||
| Hennemann | |||
| Pantisano | |||
| Sonstige Personen | 
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Stadtteile
