Allmannsdorf/Staad/Egg
| Wahlberechtigte | 6.419 | |
| Wähler/innen | 277 | 4,3 % | 
| ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | 
| gültige Stimmen | 275 | 99,3 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Burchardt | |||
| Matt | |||
| Martin | |||
| Hennemann | |||
| Pantisano | |||
| Sonstige Personen | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 4,3 %
Stadtteile
| Wahlberechtigte | 6.419 | |
| Wähler/innen | 277 | 4,3 % | 
| ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | 
| gültige Stimmen | 275 | 99,3 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Burchardt | |||
| Matt | |||
| Martin | |||
| Hennemann | |||
| Pantisano | |||
| Sonstige Personen | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 4,3 %