Stadtwerke-Verwaltungsgebäude
| Wahlberechtigte | 623 | |
| Wähler/innen | 120 | 19,3 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,7 % |
| gültige Stimmen | 118 | 98,3 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Seeliger | |||
| Reiser | |||
| Linz | |||
| Neumann | |||
| Grossmann | |||
| Springer | |||
| Luithle | |||
| Zylla | |||
| Tartsch | |||
| Burchardt | |||
| Urban | |||
| Kaltenbach | |||
| Buchczyk | |||
| Sonstige |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,3 %
