Schänzle-Halle I
| Wahlberechtigte | 1.255 | |
| Wähler/innen | 345 | 27,5 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % |
| gültige Stimmen | 342 | 99,1 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Seeliger | |||
| Reiser | |||
| Linz | |||
| Neumann | |||
| Grossmann | |||
| Springer | |||
| Luithle | |||
| Zylla | |||
| Tartsch | |||
| Burchardt | |||
| Urban | |||
| Kaltenbach | |||
| Buchczyk | |||
| Sonstige |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,5 %
