Regenbogenschule II
| Wahlberechtigte | 689 | |
| Wähler/innen | 132 | 19,2 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,5 % |
| gültige Stimmen | 130 | 98,5 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Seeliger | |||
| Reiser | |||
| Linz | |||
| Neumann | |||
| Grossmann | |||
| Springer | |||
| Luithle | |||
| Zylla | |||
| Tartsch | |||
| Burchardt | |||
| Urban | |||
| Kaltenbach | |||
| Buchczyk | |||
| Sonstige |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,2 %
