Limnologisches Institut
| Wahlberechtigte | 557 | |
| Wähler/innen | 277 | 49,7 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % |
| gültige Stimmen | 276 | 99,6 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Seeliger | |||
| Reiser | |||
| Linz | |||
| Neumann | |||
| Grossmann | |||
| Springer | |||
| Luithle | |||
| Zylla | |||
| Tartsch | |||
| Burchardt | |||
| Urban | |||
| Kaltenbach | |||
| Buchczyk | |||
| Sonstige |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,7 %
