Geschwister-Scholl-Schule
| Wahlberechtigte | 998 | |
| Wähler/innen | 330 | 33,1 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % |
| gültige Stimmen | 327 | 99,1 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Seeliger | |||
| Reiser | |||
| Linz | |||
| Neumann | |||
| Grossmann | |||
| Springer | |||
| Luithle | |||
| Zylla | |||
| Tartsch | |||
| Burchardt | |||
| Urban | |||
| Kaltenbach | |||
| Buchczyk | |||
| Sonstige |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,1 %
