Berchenschule II
| Wahlberechtigte | 910 | |
| Wähler/innen | 234 | 25,7 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,3 % |
| gültige Stimmen | 231 | 98,7 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Seeliger | |||
| Reiser | |||
| Linz | |||
| Neumann | |||
| Grossmann | |||
| Springer | |||
| Luithle | |||
| Zylla | |||
| Tartsch | |||
| Burchardt | |||
| Urban | |||
| Kaltenbach | |||
| Buchczyk | |||
| Sonstige |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,7 %
