Zeppelin-Gewerbeschule II
| Wahlberechtigte | 1.172 | |
| Wähler/innen | 275 | 23,5 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % |
| gültige Stimmen | 274 | 99,6 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Seeliger | |||
| Reiser | |||
| Neumann | |||
| Springer | |||
| Burchardt | |||
| Urban | |||
| Sonstige |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,5 %
| Wahlberechtigte | 1.172 | |
| Wähler/innen | 275 | 23,5 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % |
| gültige Stimmen | 274 | 99,6 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Seeliger | |||
| Reiser | |||
| Neumann | |||
| Springer | |||
| Burchardt | |||
| Urban | |||
| Sonstige |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,5 %