Zeppelin-Gewerbeschule I
| Wahlberechtigte | 1.206 | |
| Wähler/innen | 257 | 21,3 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % |
| gültige Stimmen | 256 | 99,6 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Seeliger | |||
| Reiser | |||
| Neumann | |||
| Springer | |||
| Burchardt | |||
| Urban | |||
| Sonstige |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,3 %
| Wahlberechtigte | 1.206 | |
| Wähler/innen | 257 | 21,3 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % |
| gültige Stimmen | 256 | 99,6 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Seeliger | |||
| Reiser | |||
| Neumann | |||
| Springer | |||
| Burchardt | |||
| Urban | |||
| Sonstige |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,3 %