Theodor-Heuss-Realschule
| Wahlberechtigte | 1.010 | |
| Wähler/innen | 206 | 20,4 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % |
| gültige Stimmen | 205 | 99,5 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Seeliger | |||
| Reiser | |||
| Neumann | |||
| Springer | |||
| Burchardt | |||
| Urban | |||
| Sonstige |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,4 %
| Wahlberechtigte | 1.010 | |
| Wähler/innen | 206 | 20,4 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % |
| gültige Stimmen | 205 | 99,5 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Seeliger | |||
| Reiser | |||
| Neumann | |||
| Springer | |||
| Burchardt | |||
| Urban | |||
| Sonstige |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,4 %