Stadtwerke-Verwaltungsgebäude
| Wahlberechtigte | 620 | |
| Wähler/innen | 137 | 22,1 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| gültige Stimmen | 137 | 100,0 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Seeliger | |||
| Reiser | |||
| Neumann | |||
| Springer | |||
| Burchardt | |||
| Urban | |||
| Sonstige |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,1 %
| Wahlberechtigte | 620 | |
| Wähler/innen | 137 | 22,1 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| gültige Stimmen | 137 | 100,0 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Seeliger | |||
| Reiser | |||
| Neumann | |||
| Springer | |||
| Burchardt | |||
| Urban | |||
| Sonstige |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,1 %