Kinderkulturzentrum KIKUZ
| Wahlberechtigte | 890 | |
| Wähler/innen | 361 | 40,6 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % |
| gültige Stimmen | 359 | 99,4 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Seeliger | |||
| Reiser | |||
| Neumann | |||
| Springer | |||
| Burchardt | |||
| Urban | |||
| Sonstige |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,6 %
| Wahlberechtigte | 890 | |
| Wähler/innen | 361 | 40,6 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % |
| gültige Stimmen | 359 | 99,4 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Seeliger | |||
| Reiser | |||
| Neumann | |||
| Springer | |||
| Burchardt | |||
| Urban | |||
| Sonstige |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,6 %