Heinrich-Suso-Gymnasium I
| Wahlberechtigte | 1.125 | |
| Wähler/innen | 465 | 41,3 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
| gültige Stimmen | 464 | 99,8 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Seeliger | |||
| Reiser | |||
| Neumann | |||
| Springer | |||
| Burchardt | |||
| Urban | |||
| Sonstige |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,3 %
| Wahlberechtigte | 1.125 | |
| Wähler/innen | 465 | 41,3 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
| gültige Stimmen | 464 | 99,8 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Seeliger | |||
| Reiser | |||
| Neumann | |||
| Springer | |||
| Burchardt | |||
| Urban | |||
| Sonstige |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,3 %