Caritas-Quartiermanagement
| Wahlberechtigte | 951 | |
| Wähler/innen | 425 | 44,7 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % |
| gültige Stimmen | 423 | 99,5 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Seeliger | |||
| Reiser | |||
| Neumann | |||
| Springer | |||
| Burchardt | |||
| Urban | |||
| Sonstige |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,7 %
| Wahlberechtigte | 951 | |
| Wähler/innen | 425 | 44,7 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % |
| gültige Stimmen | 423 | 99,5 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Seeliger | |||
| Reiser | |||
| Neumann | |||
| Springer | |||
| Burchardt | |||
| Urban | |||
| Sonstige |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,7 %