Endergebnis der Ortschaftsratswahl
Dettingen-Wallhausen 2019
Endergebnis 
4 Wahlbezirke
|  |  | 
| CDU | SPD | 
| 49,3% 
 | 50,7% 
 | 
| 7 Sitze | 7 Sitze | 
|  | Wahl- berech-
 tigte
 | Wähler /-innen
 | Wahl- beteili-
 gung
 | CDU | SPD | 
| Endergebnis | 3.555 | 2.333 | 65,6% | 14.458 49,3%
 | 14.892 50,7%
 | 
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr
 | Name
 | Stimmen
 | Listen- anteil
 | Gesamt- anteil
 | Status
 | 
|---|
| 101 | Tscheulin, Roger | 2.640 | 18,3% | 9,0% | gewählt | 
| 107 | Demmler, Kurt | 1.645 | 11,4% | 5,6% | gewählt | 
| 106 | Griesmeier, Helga | 1.392 | 9,6% | 4,7% | gewählt | 
| 104 | Rudolf, Doris | 1.344 | 9,3% | 4,6% | gewählt | 
| 108 | Späth, Daniel | 1.131 | 7,8% | 3,9% | gewählt | 
| 114 | Gieß, Ewald | 1.048 | 7,2% | 3,6% | gewählt | 
| 103 | Kärcher, Hans-Peter | 1.035 | 7,2% | 3,5% | gewählt | 
| 102 | Dr. Seidel, Sarah | 968 | 6,7% | 3,3% | nicht gewählt | 
| 105 | Dr. Schad, Jürgen | 797 | 5,5% | 2,7% | nicht gewählt | 
| 110 | Kompp, Simon | 749 | 5,2% | 2,6% | nicht gewählt | 
| 109 | Rinke, Marianne | 521 | 3,6% | 1,8% | nicht gewählt | 
| 113 | Landthaler, Erika | 441 | 3,1% | 1,5% | nicht gewählt | 
| 112 | Johne, Dieter | 384 | 2,7% | 1,3% | nicht gewählt | 
| 111 | Dr. Straßer-Gackenheimer, Christian | 363 | 2,5% | 1,2% | nicht gewählt | 
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr
 | Name
 | Stimmen
 | Listen- anteil
 | Gesamt- anteil
 | Status
 | 
|---|
| 201 | Dizinger, Lore | 1.977 | 13,3% | 6,7% | gewählt | 
| 202 | Reichle, Alfred | 1.895 | 12,7% | 6,5% | gewählt | 
| 203 | Broghammer, Christian | 1.556 | 10,4% | 5,3% | gewählt | 
| 206 | Strohmeier, Patricia | 1.392 | 9,3% | 4,7% | gewählt | 
| 204 | Schwabedissen, Andreas | 1.322 | 8,9% | 4,5% | gewählt | 
| 205 | Müller, Christoph | 1.108 | 7,4% | 3,8% | gewählt | 
| 208 | Caré, Maurizio | 895 | 6,0% | 3,0% | gewählt | 
| 207 | Borho, Christopher | 838 | 5,6% | 2,9% | nicht gewählt | 
| 211 | Romer, Barbara | 816 | 5,5% | 2,8% | nicht gewählt | 
| 212 | Schuster, Harald | 766 | 5,1% | 2,6% | nicht gewählt | 
| 209 | Konopka, Klaus-Dieter | 677 | 4,5% | 2,3% | nicht gewählt | 
| 214 | Oberbeck, Robin | 590 | 4,0% | 2,0% | nicht gewählt | 
| 213 | Merkel, Florian | 539 | 3,6% | 1,8% | nicht gewählt | 
| 210 | Steege, Björn | 521 | 3,5% | 1,8% | nicht gewählt | 
| Nr. | Bereich | Wahl- berech-
 tigte
 | Wähler /-innen
 | CDU | SPD | 
|  | Dettingen-Wallhausen | 3.555 | 2.333 | 14.458 49,3%
 | 14.892 50,7%
 | 
| Ergebnisse in den Wahlbezirken von Dettingen-Wallhausen | 
| 13001 | Grundschule Dettingen I | 1.428 | 643 | 3.494 43,7%
 | 4.501 56,3%
 | 
| 13002 | Grundschule Dettingen II | 1.209 | 584 | 3.533 47,4%
 | 3.927 52,6%
 | 
| 14001 | Kindergarten Wallhausen | 918 | 391 | 2.718 57,1%
 | 2.041 42,9%
 | 
| B90018 | Briefwahlbezirk Dettingen-Wallhausen | - | 715 | 4.713 51,6%
 | 4.423 48,4%
 | 
| Nr. | Bereich | Wahl- berech-
 tigte
 | Wähler /-innen
 | CDU | SPD | 
| 13001 | Grundschule Dettingen I | 1.428 | 643 | 3.494 43,7%
 | 4.501 56,3%
 | 
| 13002 | Grundschule Dettingen II | 1.209 | 584 | 3.533 47,4%
 | 3.927 52,6%
 | 
| 14001 | Kindergarten Wallhausen | 918 | 391 | 2.718 57,1%
 | 2.041 42,9%
 | 
| B90018 | Briefwahlbezirk Dettingen-Wallhausen | - | 715 | 4.713 51,6%
 | 4.423 48,4%
 |