Schließungsplan 2017 | ||
Einrichtung: Urisberg | ||
Datum | Schließungsgrund | Anzahl aller Schließungstage der Kita |
27.12. - 29.12.2017 | Weihnachten | 3 |
Schließtage gesamt | 30 |
Einrichtung: Urisberg | ||
Datum | Schließungsgrund | Anzahl aller Schließungstage der Kita |
Donnerstag 08.02.2018 | Schmotziger | Fasnachtsfest mit Eltern nur Vormittags |
Donnerstag 15.02.2018 | Konzeptionstag | 1 |
Donnerstag 29.03.2018 | Konzeptionstag | 1 |
03.04 - 06.04.2018 | Osterferien | 4 |
Freitag 01.06.2018 | Urlaub / Brückentag | 1 |
Donnerstag 05.07.2018 | Betriebsausflug | 1 |
06.08. - 24.08.2018 | Sommerferien | 15 |
Montag 03.09.2018 | Konzeptionstag | 1 |
Dienstag 20.11.2018 Mittwoch 21.11.2018 | Fachtage | 2 |
Freitag 02.11.2018 | Urlaub / Brückentag | 1 |
24.12 - 31.2018 | Weihnachtsferien | 3 |
Schließtage gesamt | 30 |
Ende Inhaltsbereich