Verlängerte Vormittagsplätze | Monatlicher Elternbeitrag | Essensgeld |
1. Kind: | 72,00 € | |
2. Kind: | 34,50 € | |
Jedes weitere Kind: | --- |
Verlängerte Vormittagsplätze ( 4 Essenstage) | Monatlicher Elternbeitrag | Essensgeld |
1. Kind: | 72,00 € | 64,00 € |
2. Kind: | 34,50 € | 64,00 € |
Jedes weitere Kind: | --- | 64,00 € |
Ganztagesplätze (5 Essenstage) | Monatlicher Elternbeitrag | Essensgeld |
1. Kind: | 126,00 € | 80,00 € |
2. Kind: | 104,00 € | 80,00 € |
Jedes weitere Kind: | --- | 80,00 € |
Ende Inhaltsbereich