Hier finden Sie die Grundinformationen zum Haushalt 2011, Basis: Doppelhaushalt 2011/2012.
| Einwohnerzahl nach dem Stand am 30.06.2010 | 83.811 |
| Fläche des Gemeindegebietes: | 5.410 ha |
| Steuerkraftmesszahl für 2011: | 76.419.795 € |
| Steuerkraftsumme 2011: | 98.059.953 € |
| je Einwohner: | 1.170,01 € |
| Hebesatz für Grundsteuer A: | 410 v. H. |
| Hebesatz für Grundsteuer B: | 410 v. H. |
| Hebesatz für Gewerbesteuer: | 390 v. H. |
Ende Inhaltsbereich