![]() |
| FWG | 44,0 % | 4 Sitze | ||
| CDU | 28,9 % | 3 Sitze | ||
| SPD | 27,1 % | 3 Sitze |
Wahlbeteiligung: 55,5%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
FWG | CDU | SPD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 3.088 | 1.714 | 7.114 44,0% |
4.674 28,9% |
4.393 27,1% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Riedle Rudolf | 2133 | 30,0% | 13,2% | gewählt |
| 102 | Gloe Erwin | 1079 | 15,2% | 6,7% | gewählt |
| 103 | Fuchs Brigitte | 1017 | 14,3% | 6,3% | gewählt |
| 106 | Romer Martin | 749 | 10,5% | 4,6% | gewählt |
| 104 | Romer Klaus | 551 | 7,7% | 3,4% | nicht gewählt |
| 110 | Kohler Rainer | 401 | 5,6% | 2,5% | nicht gewählt |
| 107 | Herrmann Hansjörg | 389 | 5,5% | 2,4% | nicht gewählt |
| 109 | Dörr Angelika | 308 | 4,3% | 1,9% | nicht gewählt |
| 108 | Ertzinger Andreas | 268 | 3,8% | 1,7% | nicht gewählt |
| 105 | Kockler Angela | 219 | 3,1% | 1,4% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Baumann Heribert | 1142 | 24,4% | 7,1% | gewählt |
| 202 | Honsel Reinhard | 822 | 17,6% | 5,1% | gewählt |
| 203 | Riedle Markus | 680 | 14,5% | 4,2% | gewählt |
| 210 | Weiß Edgar | 508 | 10,9% | 3,1% | nicht gewählt |
| 208 | Gensle Wolfgang | 396 | 8,5% | 2,4% | nicht gewählt |
| 206 | Müller Karin | 350 | 7,5% | 2,2% | nicht gewählt |
| 204 | Heinz Ute | 280 | 6,0% | 1,7% | nicht gewählt |
| 205 | Flick Wolfgang | 221 | 4,7% | 1,4% | nicht gewählt |
| 209 | Meidert Friedrich Cornelius | 151 | 3,2% | 0,9% | nicht gewählt |
| 207 | Geib Niels Christian | 124 | 2,7% | 0,8% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 302 | Dr. Froböse Klaus | 786 | 17,9% | 4,9% | gewählt |
| 304 | Mohn Irene | 752 | 17,1% | 4,6% | gewählt |
| 301 | Puchta Jürgen | 690 | 15,7% | 4,3% | gewählt |
| 303 | Jonasson Michaela Sybille | 483 | 11,0% | 3,0% | nicht gewählt |
| 309 | Riehle Dennis Patrick | 369 | 8,4% | 2,3% | nicht gewählt |
| 308 | Jacoby Milan | 331 | 7,5% | 2,0% | nicht gewählt |
| 310 | Schneider Rasmussen Merete | 289 | 6,6% | 1,8% | nicht gewählt |
| 305 | Wengert Dieter | 284 | 6,5% | 1,8% | nicht gewählt |
| 306 | Kälberer Annette | 233 | 5,3% | 1,4% | nicht gewählt |
| 307 | Gensig Konrad | 176 | 4,0% | 1,1% | nicht gewählt |
| Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
FWG | CDU | SPD |
|---|---|---|---|---|---|
| Litzelstetten | 3.088 | 1.714 | 7.114 44,0% |
4.674 28,9% |
4.393 27,1% |
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
FWG | CDU | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Schule Litzelstetten Gymnastikhalle | 734 | 334 | 1.387 45,1% |
926 30,1% |
759 24,7% |
| 57 | Pfarrgemeindezentrum Peter und Paul | 705 | 309 | 1.236 42,6% |
905 31,2% |
761 26,2% |
| 58 | Pfarrgemeindezentrum Peter und Paul | 806 | 380 | 1.626 46,2% |
920 26,1% |
975 27,7% |
| 59 | Ortsverwaltung Litzelstetten | 843 | 360 | 1.575 45,3% |
968 27,8% |
936 26,9% |
| B66 | Briefwahlbezirke Stephansschule | - | 331 | 1.290 40,2% |
955 29,8% |
962 30,0% |